Contents DATOS PERSONALES: | ||
Alejandro Borrás Pardo | Fecha de nacimiento: 30/08/1961 | |
Localidad: Barcelona | Contacto:Teléfono: 669.238.578 | |
DATOS FORMATIVOS: | |
Estudios Realizados: | |
1975 – 1979 | Bachillerato y COU |
1979 – 1982 | 3 curso de Medicina |
1984 – 1985 | Formación Profesional de 2º Grado de Informática |
1988 | Estrategia de Tratamiento a Clientes en Ibermática |
1989 | Comunicación Persuasiva en Ibermática |
1990 | Método SPIN de Ventas en Ibermática |
1990 | Gestión de Calidad en Ibermática |
1997 | Curso de Directivos y Equipos de Trabajo en Ibermática en Ibermática |
1998 | Implantación de SAP en SAP España y Portugal |
INFORMÁTICA: | |
Lenguajes de Programación: | |
Basic, Visual Basic, Cobol, HTML y PHP. Programación Orientada a Objetos (OOP) y Programación estructura. | |
Sistemas Operativos: | |
MS-DOS, VMS, Windows 95/98/Me, Windows NT Server y NT WorkStation, Windows2000, Windows XP, Windows VISTA, Windows 7 | |
Aplicaciones: | |
Microsoft Office, Access, Word, Excel, Outlook, FrontPage, Zend, MediaWiki, WordPress |
Otros datos: | |
Aficiones: Jugar a ajedrez, deporte que practico a nivel de competición desde los 14 años. Cine, Pádel y Fotografía. |
EXPERIENCIA PROFESIONAL: | |||
Empresa: | CAMBAU S.A. | ||
Actividad: | Fabricación y Venta de Marcos de Fotografía | ||
Duración contrato: | 1 año | ||
Cargo / Funciones: | Departamento Administrativo | ||
Empresa: | IBERMATICA (www.ibermatica.es) | |
Actividad: | Servicios e Ingeniería Informática | |
Duración contrato: | 13 años | |
Cargo / Funciones.: | Varios cargos y responsabilidades | |
Trabajo realizado.: | 1984 | Programador Júnior |
1985 | Programador Senior | |
1986 | Técnico de Sistemas y Técnico de Aplicaciones | |
1987 | Analista Funcional | |
1988 – 1992 | Jefe de Proyectos | |
1993 | Responsable Clientes Cataluña | |
1994 – 1997 | Director de Productos Cataluña | |
Proyectos Técnicos | Responsable del Desarrollo de los productos de Gestión Estándar | |
Responsable del Desarrollo de las normas de Programación de Ibermática | ||
Responsable del Desarrollo del Generador de Programas Cobol de Ibermática | ||
Responsable del Desarrollo del Generador de Aplicaciones de Ibermática | ||
Proyectos Desarrollados | Real Automóvil Club de Cataluña (RACC), Sociedad Municipal de Aparcamientos (SMASSA), Industrias Vibro (Distribución), ASINSA, ESTORSA (Textil), Laboratorios Leti, Chocolates Lindt, SOLRAC (Pinturas Industriales), ELASA (Fabricación de Teléfonos), MERCASA(SAP), TEDELSA (Antenas), Institución Familiar de Educación, Ruffini (recambios de alimentación), AFAMSA, AGECONTROL (Seguridad), SOFISA (Textil), BioIbérica (Biotecnología), Reference Laboratory (Análisis Clínicos), Abril Uno Industrias Sintéticas, SDP (Maquinaria para Correos) | |
Proyectos Dirigidos | Caixa de Sabadell (Nómina Interna), Laboratorios Cusí (Farmaceútico), Rótulos Roura (Rotulación), Gamma Textil (Textil), Pons Vila (Joyería), Industrias Figueras (Asientos y Gradas), Francisco Pavón (Textil), SOFISA (Textil), Barcelona Promocions Instalacions Olimpiques (Gestión Instalaciones Ayuntamiento), Maderas Navarra del Bricolage, Firmenich (Multinacional Suiza de la Alimentación), Alarm Parts (Alarmas y Seguridad), Detectives Lupa, CAMUNSA (Instalaciones Industriales) |
Empresa: | INTEXIT (www.intexit.net) | |
Actividad: | Desarrollo de Productos Informáticos | |
Duración contrato: | Indefinido | |
Cargo / Funciones.: | Socio Fundador, Gerente y Director Técnico | |
Trabajo realizado.: | 1998-2008 | Gerencia y Dirección Técnica |
Productos Desarrollados | INTEX WinBol, Gestión Técnica de Clubs de Fútbol | |
INTEX SAFE, Gestión Comercial para Agentes de MAPFRE | ||
INTEX Explorer, Navegador de Internet y Base de datos de hipervínculos. | ||
INTEX VER, Gestión Comercial y de Producción para Textil | ||
INTEX MED, Gestión Integrada de Consultorios Médicos | ||
Otros Desarrollos | WEB de INTEXIT (www.intexit.net) | |
WEB de WinBol (www.winbol.com) | ||
Informatización de Ingeniería de Climas S.L. |
Empresa: | WinBol (www.winbol.com) | |
Actividad: | Desarrollo de Productos Informáticos y Servicios para el Sector del Fútbol | |
Duración contrato: | Indefinido | |
Cargo / Funciones.: | Socio Fundador y Director Técnico | |
Trabajo realizado.: | 2004-2008 | Gerencia y Dirección Técnicos |
Productos Desarrollados | INTEX WinBol, Gestión Técnica de Clubs de Fútbol | |
WinBolNet | ||
Gestión de Socios | ||
Instalación de WinBol entre otros en Real Madrid, FC Barcelona, At. de Madrid, RCD Espanyol, RCD Mallorca, Osasuna, Murcia, Sevilla FC, UE LLeida, Tarrasa FC, y hasta más de 150 clubs. | ||
Otros Desarrollos | WEB de Club de Fútbol Granollers | |
WEB de Fundació Esportiva Vilafranca | ||
Wikipedia del Fútbol Catalán en colaboración con la FCE. | ||
Empresa: | ASOCIACIÓN ENDOMETRIOSIS ESPAÑA (www.endoinfo.org) | |
Actividad: | Ayuda a las mujeres afectadas por Endometriosis | |
Duración: | 7 años | |
Cargo / Funciones.: | Relaciones públicas y responsable informático. | |
Trabajo realizado.: | 2004-2010 | Relaciones Públicasy Webmaster |
Detalle de Actividades | Organización de Simposiums de endometriosis | |
Reorganización de los circuitos administrativos | ||
Organización de actos benéficos Asesoría de Presencia en Internet y Redes Sciales | ||
Empresa: | PARTIDO POPULAR | |
Actividad: | Asesoría y consultoría en Política 2.0 | |
Duración: | 3 años | |
Trabajo realizado.: |
En total he participado de una forma u otra en más de 10 campañas electorales, siempre en el área de comunicación online. | |
Empresa: | ASESORÍA Y CONSULTORÍA | |
Actividad: | Asesoría y consultoría en Comunicación Online | |
Duración: | De 2016 a la actualidad. | |
Trabajo realizado: | Asesorar en comunicación online, estrategias en Redes Sociales y posicionamiento en Google (SEO) a diversas empresas y entidades de diversos sectores como son la salud, fútbol e inmobiliaria entre otros. |
En el año 1997 y tras una carrera profesional de 13 años en Ibermática y 4 años como Director de Productos decidí realizar un cambio y fundar la empresa informática INTEXIT.
El motivo del cambio fue que tras dichos años en Ibermática (Multinacional de servicios informáticos presente en 10 países, con una facturación de 15.000 Millones y más de 1000 Técnicos), comprobé que había tocado techo y quise desarrollar mis propios productos e ideas de modelo de negocio.
Una vez fundada INTEXIT se abrieron 3 líneas de productos principales para los sectores de Textil, Médicos y Fútbol, a parte de otros desarrollos y servicios varios.
En el transcurso de estos tres años comprobamos el enorme potencial que tiene el software para fútbol que habíamos desarrollado, del cual se puede asegurar que es el mejor de su categoría en el mundo, y decidí desprenderme de las otras líneas de negocio y centrar la actividad de la empresa en el sector del fútbol.
Uno de los pasos más importantes en esta nueva orientación estratégica fue el contrato de colaboración firmado con la empresa Informes Técnicos de Fútbol, propiedad de Jordi Gonzalvo, que aportó al proyecto un gran número de progresos técnicos en su desarrollo, todos los contenidos en cuanto a bases de datos técnicas (más de 250.000 registros de datos), así como una red de contactos comerciales sólidamente establecida en el sector.
En el año 2004 y hasta el día hoy se creó la empresa WinBol entre Jordi Gonzalvo, Jaume García y yo mismo iniciando una nueva etapa en la actividad del desarrollo de software deportivo. Este año 2004 también coincidió con mi incorporación a la Asociación Endometriosis España.
Desde el año 2010 realizó diversos trabajo de Asesoría Política en Internet y desarrollo de páginas Web para el Partido Popular en Barcelona, Cataluña y a nivel nacional.
Además de haber nacido y vivido en Barcelona la mayor parte de mi vida, un dato importante a destacar son mis raíces andaluzas. Mi abuelo materno, Enelio Pardo Campos nació en Almayate (Málaga) y emigró a Barcelona con 16 años. Es la figura de referencia en la familia ya que con su trabajo y dedicación desde la nada logró sacar adelante a su mujer, hija con una Guerra Civil por medio y después a su nieto que soy yo. También las reuniones familiares se realizaban con más frecuencia con esa rama de la familia con lo cual se puede decir que crecí entre malagueños.
Esta vinculación hizo que que viajáramos en numerosas ocasiones a Almayate, Vélez-Málaga y Torre del Mar que eran las poblaciones donde teníamos más familia. En uno de esos viajes aproveché para jugar el Open Internacional de Marbella de Ajedrez con 19 años y conocer esa ciudad y su famoso Puerto Banús.
A los 22 de años y después de 3 prórrogas pedidas por mis estudios de Medicina me tocó realizar el Servicio Militar con destino en el Regimiento Mixto de Ingenieros Nº 2, situado en la Avenida de la Borbolla de Sevilla. Al llegar al mismo, después de realizar el campamento en el Cerro Muriano de Córdoba, me encontré con que mi destino era el cuartel de El Copero, cerca de Dos Hermanas, donde estaban ubicadas las compañías de Zapadores. Dado que en Cantillana había parte de la familia Parra-Toscano que también formaba parte de la mía, tuve la suerte de poder ir a esa encantadora localidad muchos de fines de semana, lo cual era como ir a un balneario de 5 estrellas.
Mi primera mujer era hija de personas nacidas en Melilla y en Málaga así que fue como seguir en mi familia y años más tarde tuve una relación con una hija de un matrimonio cordobés, de apellido Quintero Granados y naturales ambos de Benamejí, el conocido pueblo de la provincia de Córdoba, situado en la carreta de Antequera que une ambas capitales. Benamejí es famoso no solo por la copla si no también por “La Grieta”, un deslizamiento de tierras que amenazaba periódicamente al puedo y derribaba partes de sus casas. Allí decía “Cuidado cuando la grieta hecha a andar …”. Finalmente las obras adecuadas resolvieron ese problema. Durante esa época se hicieron más frecuentes los viajes a Córdoba que a Málaga.
Así que se puede decir que no solo mi raíces son andaluzas sino que esta tierra “tira de mi” periódicamente como si reclamara mi retorno, no descarto que un día se haga realidad.