Resultado final: Soraya – Casado
Finalmente el análisis de las búsquedas de Google dio un resultado muy cercano al de los votantes. Durante todo el periodo Pablo Casado y Soraya Sáenz de Santamaría se distanciaron de sus seguidores en cuanto a búsquedas. Casado superaba ligeramente a Soraya pero al ser un proceso electoral en el que no votan todos los que buscan si no solo los afiliados al Partido Popular el resultado podía diferir un poco.
Voy a intentar pronosticar quién ganará las primarias del Partido Popular en función de las búsquedas de los candidatos en Google y de los resultados de las mismas. Durante los días de junio y julio se irán comprobando los resultados y el día del cierre de votaciones, antes de que se conozcan los resultados, es cuando podremos tener la predicción definitiva. En este enlace podéis consultar cual es el proceso de las primarias y la lista completa de candidatos.
Con anteriores ya he realizado pronósticos electorales similares y de momento el acierto con el ganador ha sido del 100%. Ahora haremos lo mismo con este proceso de elección del próximo Presidente del PP. El análisis se centra ne los 4 candidatos principales que son los que más posibilidades tienen de ganar y que más interés suscitan entre los electores.
La idea es que aquel candidato que tiene más búsquedas en Google es el que tiene mayor probabilidad de ganar debido a que es el que suscita mayor interés. Sin embargo si la información que aparece en las primeras posiciones es negativa es produce un cambio en el sentido del voto de la persona que está buscando información, en ese caso un elevado número de búsquedas se puede traducir en un desastre y la inversa ocupar las primeras posiciones con información positiva puede hacer que una candidatura sea ganadora.
En el siguiente gráfico podemos ver el número de búsquedas para los 4 principales candidatos a estas primarias en los 15 días anteriores a las votaciones.
Observaciones, notas y encuestas
04/07/2018 | Una nueva encuesta de OK Diario da ganadora a Cospedal seguida muy de cerca por Soraya y Casado que empatan, |
02/07/2018 | Entramos en la semana decisiva. Este lunes 5 de julio serán las votaciones. Los barones del PP aseguran que los compromisarios respetarán el resultado de las votaciones salvo que haya un empate entre dos candidaturas. |
26/06/2018 | OK Diario da empate técnico entre los tres candidatos. El hecho de que de la muestra total de 800 candidatos solo 163 tienen el voto decidido da un margen de error de casi 10 puntos por lo que se puede hablar de ese empate. |
24/06/2018 | Al finalizar esta semana en la que empezó la campaña Pablo Casado y Soraya Sáenz de Santamaría lideran las búsquedas seguidos por Cospedal y en última posición Margallo. |
23/06/2018 | Encuesta de El Español: Santamaría y Casado, preferidos por los votantes de PP y Cs; la izquierda quiere a Cospedal |
21/06/2018 | La Vanguardia publica un análisis basado en el CIS por el cual Soraya recibe mejor que Cospedal nota tanto entre hombres, como entre mujeres, e incluso entre los diferentes tramos de edad. En los últimos 3 días se comprueba un leve aumento de las búsquedas de Soraya respecto a sus más directo rivales. |
21/06/2018 | De momento hay igualdad entre los candidatos. Los picos de Cospedal y Pablo Casado son lógicos y están asociados a los momentos en que anunciaron su candidatura a la presidencia del PP. Las primeras encuestas publicadas señalan a Soraya como la favorita de la militancia, curiosamente su gran rival María Dolores de Cospedal suele ser la peor valorada en las encuestas. |
20/06/2018 | Encuesta de Antena 3: Soraya se impone con claridad a los otros 3 candidatos principales. |
20/06/2018 | Encuesta del Huffington Post: Soraya se impone con mucha diferencia. |
15/06/2018 | Encuesta del Independiente: Soraya es la favorita de los militantes. |
05/06/2018 | Encuesta de El Norte de Castilla: Soraya ganaba incluso cuando se pensaba que Feijoo se iba a presentar. Cospedal penúltima. |
El Twitter de los candidatos del Partido Popular
En la siguiente tabla vemos una comparativa de los candidatos a las primarias del Partido Popular.
Candidato | Cuenta | Seguidores | Listas |
Mª Dolores de Cospedal | @mdcospedal | 206K | 2.001 |
Soraya Sáenz de Santamaría | @Sorayapp | 415K | 3.307 |
Pablo Casado | @pablocasado_ | 105K | 998 |
Jose Manuel García-Margallo | @MargalloJm | 6K | 71 |
Si quieres dejar tu opinión y pronóstico lo puedes hacer en la parte inferior.