Tabla de tamaños por Redes Sociales y tipos de imágenes
Red Social | Tipo de publicación | Tamaño (px) |
Foto de perfil | 180 x 180 | |
Foto de cabecera | 851 x 315 | |
Imágenes compartidas | 1200 x 630 | |
Imágenes cuadradas | 600 x 600 | |
Imágenes destacadas | 1200 x 717 | |
Imágenes enlaces compartidos | 1200 x 628 | |
Cabecera de grupos | 820 x 250 | |
Cabecera de eventos | 500 x 262 | |
Foto de perfil | 180 x 180 | |
Foto cuadrada | 1080 x 1080 | |
Foto horizontal | 1080 x 566 | |
Foto vertical | 1080 x 1350 | |
Foto horizontal para anuncio | 600 x 315 | |
Vídeos para el timeline | 600 x 600 | |
Vídeos para stories | 750 x 1334 | |
Foto de perfil | 400 x 400 | |
Foto de cabecera | 1500 x 500 | |
Foto para un tweet | 1024 x 512 | |
Varias fotos para un tweet | 600 x 335 | |
Foto en la imagen previa | 440 x 220 | |
Foto de perfil (min) | 400 x 400 | |
Foto de perfil (max) | 2000 x 2000 | |
Foto de Portada | 1584 x 396 | |
Foto de Publicación | 520 x 320 | |
Foto para artículo | 520 x 272 | |
Logo para tu página (min) | 96 x 96 | |
Logo para tu página (max) | 130 x 130 | |
Cabecera para las páginas | 1536 x 768 | |
Foto de perfil (min) | 60 x 60 | |
Imagen del tablero | 216 x 146 |
Tabla de tamaños de publicaciones en Redes Sociales
Red Social | Tipo de publicación | Tamaño (px) |
Foto de Post estándar | 1200 x 630 | |
Imágenes compartidas (1) | 960 x 450 | |
Imágenes compartidas (2) | 960 x 570 | |
Imágenes compartidas (3) | 960 x 676 | |
Imágenes cuadradas | 960 x 960 | |
Imágenes destacadas | 1200 x 717 | |
Imágenes enlaces compartidos | 1200 x 630 | |
Foto cuadrada | 1080 x 1080 | |
Foto horizontal | 1080 x 566 | |
Foto vertical | 1080 x 1350 | |
Foto para un tweet | 1024 x 512 | |
Foto de Portada | 1584 x 396 | |
Foto de Publicación | 520 x 320 | |
Foto para artículo | 520 x 272 | |
Imagen del Pin | 236 x ilimitado |